A股全市场快照(共4523只)

代码 名称 现价 涨跌幅% 成交量(亿) 成交额 最高 最低 今开 昨收
sz300964 本川智能 68.70 +1.55% 8.62 0.13亿 69.90 62.72 66.81 67.65
sh600498 烽火通信 40.75 +1.55% 41.91 1.04亿 41.50 39.02 39.30 40.13
sz002099 海翔药业 5.29 +1.54% 1.37 0.26亿 5.41 5.15 5.25 5.21
sz301339 通行宝 11.27 +1.53% 0.75 0.07亿 11.39 10.88 11.12 11.10
sz300756 金马游乐 30.50 +1.50% 1.93 0.06亿 31.26 29.23 29.61 30.05
sh600803 新奥股份 19.02 +1.49% 2.39 0.13亿 19.28 18.77 18.89 18.74
sz300129 泰胜风能 7.57 +1.48% 2.23 0.30亿 7.66 7.30 7.42 7.46
sz300843 胜蓝股份 128.57 +1.47% 7.78 0.06亿 130.18 122.28 126.00 126.71
sz301132 满坤科技 48.64 +1.46% 5.11 0.11亿 49.42 46.20 48.11 47.94
sz300012 华测检测 14.62 +1.46% 3.76 0.26亿 14.65 14.26 14.32 14.41
sh601611 中国核建 11.19 +1.45% 4.97 0.45亿 11.23 10.82 10.97 11.03
sz300615 欣天科技 13.99 +1.45% 3.03 0.21亿 14.69 13.58 13.58 13.79
sz000862 银星能源 5.62 +1.44% 2.61 0.47亿 5.73 5.37 5.51 5.54
sh600435 北方导航 11.94 +1.44% 4.26 0.36亿 12.06 11.61 11.82 11.77
sh600233 圆通速递 17.84 +1.42% 6.15 0.35亿 17.88 17.40 17.48 17.59
sz300504 天邑股份 17.15 +1.42% 1.52 0.09亿 17.52 16.62 16.71 16.91
sz000789 万年青 4.31 +1.41% 0.57 0.13亿 4.31 4.18 4.23 4.25
sz000561 烽火电子 7.97 +1.40% 1.03 0.13亿 8.01 7.76 7.82 7.86
sz002669 康达新材 12.50 +1.38% 1.91 0.16亿 12.59 12.01 12.14 12.33
sh600345 长江通信 54.62 +1.37% 8.21 0.15亿 54.89 52.51 53.11 53.88
sh600016 民生银行 3.70 +1.37% 15.16 4.11亿 3.72 3.63 3.66 3.65
sz002334 英威腾 6.66 +1.37% 1.48 0.22亿 6.85 6.46 6.50 6.57
sz301366 一博科技 60.10 +1.37% 8.41 0.14亿 60.99 57.06 58.03 59.29
sh603313 梦百合 6.77 +1.35% 1.58 0.24亿 6.77 6.41 6.58 6.68
sh600060 海信视像 27.96 +1.34% 2.93 0.11亿 28.07 27.35 27.68 27.59
sz301439 泓淋电力 14.41 +1.34% 1.70 0.12亿 14.89 13.94 14.15 14.22
sz000012 南玻A 3.83 +1.32% 1.39 0.37亿 3.84 3.69 3.76 3.78
sz002080 中材科技 51.52 +1.32% 21.85 0.43亿 51.69 48.10 49.80 50.85
sz002389 航天彩虹 19.99 +1.32% 6.90 0.35亿 20.17 19.30 19.49 19.73
sz300051 琏升科技 8.61 +1.29% 1.99 0.24亿 8.61 8.20 8.43 8.50
sh600900 长江电力 28.45 +1.28% 45.37 1.60亿 28.57 27.95 28.10 28.09
sz000595 新能股份 5.55 +1.28% 1.49 0.27亿 5.56 5.28 5.49 5.48
sz002005 德豪润达 2.38 +1.28% 0.32 0.14亿 2.39 2.32 2.34 2.35
sh600880 博瑞传播 4.78 +1.27% 5.12 1.07亿 4.98 4.62 4.65 4.72
sh603205 健尔康 22.32 +1.22% 0.36 0.02亿 22.88 21.72 22.15 22.05
sh600979 广安爱众 4.15 +1.22% 3.33 0.81亿 4.21 4.04 4.10 4.10
sz301190 善水科技 17.45 +1.22% 1.00 0.06亿 17.55 16.61 16.98 17.24
sh601952 苏垦农发 10.03 +1.21% 8.11 0.80亿 10.68 9.68 9.97 9.91
sh603721 中广天择 18.40 +1.21% 1.80 0.10亿 18.56 17.82 18.04 18.18
sz300661 圣邦股份 107.98 +1.21% 12.28 0.12亿 108.43 104.22 105.01 106.69
sz002258 利尔化学 15.15 +1.20% 5.03 0.34亿 15.44 14.55 15.00 14.97
sh600529 山东药玻 18.54 +1.20% 1.41 0.08亿 18.61 18.10 18.40 18.32
sz300447 全信股份 14.43 +1.19% 0.72 0.05亿 14.57 14.11 14.20 14.26
sh600855 航天长峰 13.91 +1.16% 3.09 0.22亿 14.15 13.70 13.73 13.75
sz000516 国际医学 4.35 +1.16% 1.54 0.36亿 4.37 4.22 4.28 4.30
sz300283 温州宏丰 13.23 +1.15% 5.56 0.43亿 13.34 12.48 12.77 13.08
sz002011 盾安环境 13.29 +1.14% 14.92 1.09亿 13.98 13.13 13.13 13.14
sh600025 华能水电 9.83 +1.13% 3.91 0.40亿 9.95 9.66 9.75 9.72
sz002706 良信股份 9.02 +1.12% 2.07 0.23亿 9.05 8.76 8.84 8.92
sz002179 中航光电 35.22 +1.12% 10.15 0.29亿 36.08 34.48 34.52 34.83
上一页 第 6 / 91 页 下一页