A股全市场快照(共4523只)

代码 名称 现价 涨跌幅% 成交量(亿) 成交额 最高 最低 今开 昨收
sh603221 爱丽家居 26.76 +2.25% 3.37 0.13亿 27.55 25.88 26.00 26.17
sz301528 多浦乐 61.15 +2.24% 0.99 0.02亿 61.33 57.17 59.50 59.81
sz002088 鲁阳节能 8.23 +2.24% 0.57 0.07亿 8.59 7.87 8.02 8.05
sz002108 沧州明珠 4.60 +2.22% 3.08 0.68亿 4.65 4.40 4.46 4.50
sz300572 安车检测 25.45 +2.21% 1.80 0.07亿 25.65 24.12 24.63 24.90
sh603296 华勤技术 76.82 +2.17% 9.64 0.13亿 77.59 73.60 74.01 75.19
sz002896 中大力德 62.64 +2.15% 3.42 0.06亿 62.64 59.49 61.20 61.32
sz002913 奥士康 72.49 +2.11% 10.80 0.15亿 74.44 69.24 69.99 70.99
sz002579 中京电子 17.08 +2.09% 31.40 1.87亿 17.88 16.00 16.07 16.73
sh600676 久事动娱 6.85 +2.09% 0.80 0.12亿 6.89 6.63 6.68 6.71
sh600487 亨通光电 65.24 +2.08% 109.02 1.70亿 65.80 61.80 62.00 63.91
sz301087 可孚医疗 52.77 +2.07% 1.91 0.04亿 53.51 50.58 51.38 51.70
sz002413 雷科防务 8.41 +2.06% 7.38 0.89亿 8.46 8.03 8.16 8.24
sh603355 莱克电气 30.18 +2.06% 1.43 0.05亿 30.45 28.91 29.20 29.57
sz300443 金雷股份 19.02 +2.04% 1.30 0.07亿 19.15 18.28 18.55 18.64
sz002600 领益智造 13.10 +2.03% 25.95 1.99亿 13.28 12.52 12.60 12.84
sz002632 道明光学 9.59 +2.02% 4.03 0.43亿 9.77 8.96 9.22 9.40
sz300875 捷强装备 35.34 +2.02% 3.31 0.09亿 36.35 34.28 34.66 34.64
sz002026 山东威达 11.66 +2.01% 1.91 0.17亿 11.69 10.96 11.30 11.43
sz301025 读客文化 9.85 +1.97% 2.45 0.25亿 9.99 9.31 9.72 9.66
sz300654 世纪天鸿 9.88 +1.96% 1.22 0.13亿 9.97 9.42 9.61 9.69
sz000670 盈方微 7.37 +1.94% 4.68 0.65亿 7.46 6.98 7.06 7.23
sh600293 三峡新材 3.16 +1.94% 2.45 0.79亿 3.23 2.99 3.06 3.10
sz300265 通光线缆 13.83 +1.92% 4.86 0.35亿 14.26 13.37 13.43 13.57
sh603638 艾迪精密 18.12 +1.91% 1.92 0.11亿 18.43 17.45 17.74 17.78
sh605162 新中港 10.85 +1.88% 4.69 0.44亿 11.13 10.30 10.61 10.65
sh603712 七一二 12.03 +1.86% 1.75 0.15亿 12.12 11.51 11.81 11.81
sz000978 桂林旅游 9.87 +1.86% 16.81 1.65亿 10.66 9.35 10.00 9.69
sz301381 赛维时代 22.60 +1.85% 1.67 0.08亿 22.88 21.00 22.23 22.19
sz002446 盛路通信 8.30 +1.84% 3.19 0.38亿 8.40 8.05 8.06 8.15
sz002577 雷柏科技 18.41 +1.83% 0.74 0.04亿 18.58 17.81 18.09 18.08
sz002925 盈趣科技 23.51 +1.82% 4.73 0.20亿 23.81 22.42 22.97 23.09
sz003004 声迅股份 72.50 +1.80% 1.59 0.02亿 73.59 69.65 70.16 71.22
sz002189 中光学 19.56 +1.77% 0.98 0.05亿 19.86 18.89 19.06 19.22
sz300726 宏达电子 52.69 +1.76% 6.57 0.13亿 53.32 49.90 51.00 51.78
sh600198 大唐电信 8.15 +1.75% 4.01 0.49亿 8.25 7.84 7.88 8.01
sz002475 立讯精密 55.39 +1.73% 47.68 0.87亿 55.92 53.35 53.84 54.45
sh600236 桂冠电力 10.07 +1.72% 2.18 0.22亿 10.15 9.78 9.92 9.90
sh601330 绿色动力 8.36 +1.70% 1.98 0.24亿 8.42 8.13 8.20 8.22
sz301607 富特科技 41.53 +1.69% 4.00 0.10亿 42.42 40.33 40.70 40.84
sz301081 严牌股份 16.30 +1.68% 1.05 0.07亿 16.44 15.62 16.01 16.03
sh600310 广西能源 4.90 +1.66% 8.50 1.75亿 5.04 4.60 4.70 4.82
sh600163 中闽能源 5.54 +1.65% 4.04 0.73亿 5.67 5.33 5.59 5.45
sz300209 行云科技 37.00 +1.65% 28.74 0.80亿 37.92 34.40 35.29 36.40
sz300746 汉嘉数智 13.58 +1.65% 0.75 0.06亿 13.74 13.01 13.29 13.36
sz000733 振华科技 40.85 +1.64% 5.17 0.13亿 41.00 39.63 39.85 40.19
sh601728 中国电信 6.29 +1.62% 9.29 1.49亿 6.31 6.11 6.20 6.19
sh600186 莲花控股 11.98 +1.61% 24.48 2.06亿 12.28 11.43 11.48 11.79
sh603228 景旺电子 111.75 +1.58% 45.18 0.41亿 113.37 106.60 108.00 110.01
sz301237 和顺科技 37.45 +1.57% 0.82 0.02亿 37.72 35.46 36.78 36.87
上一页 第 5 / 91 页 下一页