A股全市场快照(共4523只)

代码 名称 现价 涨跌幅% 成交量(亿) 成交额 最高 最低 今开 昨收
sh603486 科沃斯 51.46 +3.15% 3.21 0.06亿 51.46 48.73 49.85 49.89
sh600391 航发科技 43.93 +3.12% 9.19 0.21亿 44.76 41.55 42.41 42.60
sz000720 新能泰山 3.98 +3.11% 2.20 0.56亿 4.05 3.80 3.84 3.86
sz003035 南网能源 5.98 +3.10% 5.84 1.00亿 6.03 5.60 5.80 5.80
sz300852 四会富仕 65.59 +3.10% 13.37 0.21亿 67.60 61.00 63.62 63.62
sz003007 直真科技 40.05 +3.09% 1.36 0.03亿 40.78 37.22 38.84 38.85
sh603230 内蒙新华 10.05 +3.08% 1.12 0.11亿 10.39 9.50 9.61 9.75
sz002298 中电鑫龙 8.44 +3.05% 3.87 0.46亿 8.54 8.03 8.08 8.19
sh603920 世运电路 41.45 +3.03% 16.23 0.40亿 41.80 38.21 39.29 40.23
sz300722 新余国科 23.54 +3.02% 2.56 0.11亿 23.90 22.62 22.70 22.85
sz002510 天汽模 5.91 +2.96% 2.47 0.43亿 5.99 5.55 5.69 5.74
sz300502 新易盛 423.00 +2.95% 177.33 0.42亿 426.30 408.10 408.80 410.90
sz300667 必创科技 14.69 +2.94% 1.93 0.13亿 15.31 14.14 14.27 14.27
sz000582 北部湾港 11.26 +2.93% 7.55 0.69亿 11.36 10.60 10.87 10.94
sh600229 城市传媒 5.66 +2.91% 1.34 0.24亿 5.94 5.31 5.44 5.50
sh605117 德业股份 85.50 +2.88% 11.73 0.14亿 85.88 82.50 82.86 83.11
sz300741 华宝股份 19.80 +2.86% 2.89 0.15亿 20.30 18.90 19.14 19.25
sz300414 中光防雷 11.90 +2.85% 2.92 0.25亿 11.92 11.35 11.40 11.57
sh603803 瑞斯康达 11.44 +2.79% 3.36 0.29亿 11.91 10.96 10.99 11.13
sz000859 国风新材 8.86 +2.78% 3.36 0.39亿 8.91 8.48 8.57 8.62
sz301041 金百泽 32.28 +2.77% 2.98 0.09亿 32.69 30.60 30.81 31.41
sh600176 中国巨石 44.66 +2.76% 113.60 2.62亿 44.97 41.50 42.30 43.46
sh600973 宝胜股份 6.33 +2.76% 2.04 0.33亿 6.33 6.10 6.11 6.16
sz300684 中石科技 85.80 +2.75% 14.89 0.17亿 87.32 82.00 83.00 83.50
sz002212 天融信 6.73 +2.75% 5.27 0.79亿 6.76 6.40 6.66 6.55
sh603105 芯能科技 8.61 +2.75% 6.33 0.72亿 9.22 8.45 8.60 8.38
sz301158 德石股份 15.23 +2.63% 2.38 0.15亿 16.40 15.11 15.59 14.84
sh600706 曲江文旅 9.41 +2.62% 6.87 0.71亿 10.09 9.01 9.28 9.17
sh603196 璞源材料 19.30 +2.61% 0.75 0.04亿 19.76 18.03 18.50 18.81
sh603138 海量数据 14.71 +2.58% 4.19 0.29亿 14.97 13.88 14.12 14.34
sz300037 新宙邦 71.53 +2.57% 13.74 0.20亿 72.08 68.10 68.80 69.74
sz002478 常宝股份 6.80 +2.56% 2.13 0.32亿 7.00 6.40 6.56 6.63
sh600698 湖南天雁 8.04 +2.55% 8.33 1.05亿 8.24 7.52 7.73 7.84
sz002202 金风科技 18.60 +2.54% 26.30 1.43亿 18.61 17.89 18.01 18.14
sz300939 秋田微 71.10 +2.51% 2.68 0.04亿 72.68 66.88 68.98 69.36
sz300565 科信技术 10.24 +2.50% 1.40 0.14亿 10.30 9.92 9.96 9.99
sz002138 顺络电子 48.11 +2.49% 14.36 0.30亿 48.54 45.50 46.20 46.94
sz002897 意华股份 64.90 +2.48% 12.89 0.20亿 65.93 61.50 62.04 63.33
sz001330 博纳影业 5.86 +2.45% 7.87 1.38亿 5.91 5.48 5.63 5.72
sz002171 楚江新材 11.31 +2.45% 14.31 1.32亿 11.36 10.52 10.86 11.04
sz002651 利君股份 9.22 +2.44% 4.18 0.46亿 9.35 8.56 8.56 9.00
sz300830 金现代 8.93 +2.41% 2.63 0.30亿 8.93 8.50 8.66 8.72
sz301283 聚胶股份 24.92 +2.38% 0.57 0.02亿 25.00 24.02 24.02 24.34
sz300902 国安达 15.92 +2.38% 1.29 0.08亿 16.36 15.41 15.51 15.55
sz300903 科翔股份 90.25 +2.37% 25.92 0.30亿 90.62 80.26 85.01 88.16
sh600100 同方股份 6.98 +2.35% 2.42 0.35亿 7.01 6.70 6.80 6.82
sh603115 海星股份 88.25 +2.34% 11.07 0.13亿 90.60 79.21 84.01 86.23
sz002498 汉缆股份 7.00 +2.34% 12.10 1.75亿 7.03 6.77 6.77 6.84
sh603291 联合水务 9.32 +2.31% 0.66 0.07亿 9.39 8.81 8.96 9.11
sh603685 晨丰科技 28.06 +2.26% 0.72 0.03亿 28.55 26.76 27.16 27.44
上一页 第 4 / 91 页 下一页