A股全市场快照(共4523只)

代码 名称 现价 涨跌幅% 成交量(亿) 成交额 最高 最低 今开 昨收
sz002130 沃尔核材 17.93 +4.43% 16.76 0.94亿 17.99 16.81 16.96 17.17
sh600682 南京新百 5.97 +4.37% 3.86 0.65亿 6.29 5.60 5.70 5.72
sz003002 壶化股份 20.41 +4.35% 3.48 0.18亿 21.00 18.83 19.02 19.56
sz301526 国际复材 30.69 +4.32% 67.16 2.30亿 31.25 27.30 28.84 29.42
sh600936 北投科技 5.11 +4.29% 4.89 0.98亿 5.18 4.79 4.86 4.90
sz301220 亚香股份 27.78 +4.24% 0.96 0.04亿 27.95 26.38 26.42 26.65
sz301357 北方长龙 108.60 +4.22% 9.77 0.09亿 116.68 103.10 103.10 104.20
sz002859 洁美科技 63.99 +4.22% 15.26 0.24亿 64.96 59.72 60.60 61.40
sh603989 艾华集团 33.03 +4.20% 12.17 0.37亿 33.32 30.09 30.09 31.70
sh605198 安德利 78.85 +4.19% 5.14 0.07亿 79.90 74.29 76.08 75.68
sz300121 阳谷华泰 10.06 +4.14% 3.12 0.32亿 10.18 9.35 9.68 9.66
sz301155 海力风电 40.18 +4.07% 4.01 0.10亿 40.54 37.47 38.08 38.61
sz300099 尤洛卡 6.67 +4.06% 2.83 0.43亿 6.75 6.30 6.34 6.41
sz300308 中际旭创 926.00 +4.03% 299.74 0.33亿 929.80 891.17 898.17 890.10
sh600255 鑫科材料 3.88 +4.02% 11.94 3.09亿 4.10 3.62 3.64 3.73
sh600776 东方通信 14.23 +4.02% 8.30 0.59亿 14.40 13.48 13.48 13.68
sz300285 国瓷材料 62.77 +4.01% 63.29 1.03亿 63.58 58.41 59.14 60.35
sz300427 红相股份 7.10 +3.95% 4.31 0.61亿 7.39 6.72 6.77 6.83
sh603390 通达电气 11.05 +3.95% 3.08 0.28亿 11.48 10.28 10.49 10.63
sz300649 杭州园林 26.31 +3.95% 1.73 0.07亿 26.70 24.36 25.01 25.31
sz002508 老板电器 16.97 +3.92% 4.36 0.26亿 17.02 16.13 16.30 16.33
sh600596 新安股份 12.49 +3.91% 14.78 1.21亿 12.74 11.68 11.79 12.02
sh603002 宏昌电子 17.46 +3.87% 18.50 1.11亿 17.56 15.74 16.41 16.81
sz300473 德尔股份 28.85 +3.78% 3.39 0.12亿 29.22 26.73 27.21 27.80
sz301148 嘉戎技术 57.10 +3.74% 1.01 0.02亿 58.00 53.02 54.50 55.04
sz003039 顺控发展 14.17 +3.73% 3.47 0.25亿 14.50 13.31 13.48 13.66
sz300895 铜牛信息 55.74 +3.70% 2.99 0.06亿 55.86 52.41 53.27 53.75
sz301013 利和兴 37.62 +3.69% 8.39 0.23亿 37.90 35.08 35.70 36.28
sz002613 北玻股份 3.66 +3.68% 2.76 0.77亿 3.67 3.48 3.51 3.53
sh601218 吉鑫科技 4.80 +3.67% 3.86 0.82亿 4.85 4.52 4.63 4.63
sz002134 天津普林 23.22 +3.66% 4.00 0.18亿 23.29 21.61 22.00 22.40
sz300788 中信出版 30.68 +3.65% 5.64 0.19亿 31.69 27.08 28.75 29.60
sh603618 杭电股份 40.71 +3.59% 43.33 1.08亿 41.01 37.80 37.80 39.30
sh600522 中天科技 34.49 +3.57% 89.84 2.66亿 34.56 32.66 32.66 33.30
sh600982 宁波能源 5.23 +3.56% 4.08 0.79亿 5.35 4.93 5.06 5.05
sz301007 德迈仕 32.07 +3.52% 1.31 0.04亿 32.38 30.28 30.84 30.98
sz301270 汉仪股份 32.38 +3.45% 1.89 0.06亿 32.86 30.80 31.05 31.30
sz301458 钧崴电子 36.52 +3.43% 3.20 0.09亿 36.95 34.20 34.80 35.31
sz000921 海信家电 29.12 +3.41% 7.57 0.26亿 29.46 27.83 28.02 28.16
sz000151 中成股份 10.66 +3.40% 2.13 0.20亿 11.25 10.17 10.25 10.31
sh603606 东方电缆 35.65 +3.36% 10.06 0.28亿 36.04 33.95 34.15 34.49
sz300207 欣旺达 18.47 +3.36% 17.14 0.95亿 18.80 17.18 17.65 17.87
sz002139 拓邦股份 9.60 +3.34% 2.35 0.25亿 9.63 9.10 9.23 9.29
sh600360 华微电子 10.23 +3.33% 8.73 0.88亿 10.35 9.49 9.75 9.90
sz300569 天能重工 4.97 +3.33% 2.22 0.45亿 5.07 4.69 4.77 4.81
sh605319 无锡振华 26.50 +3.27% 1.71 0.07亿 27.25 24.92 25.48 25.66
sz002853 皮阿诺 21.65 +3.24% 0.36 0.02亿 21.65 20.41 20.82 20.97
sz002106 莱宝高科 11.15 +3.24% 2.97 0.27亿 11.20 10.57 10.65 10.80
sz000722 湖南发展 15.21 +3.19% 14.27 0.92亿 16.21 14.90 15.12 14.74
sh603353 和顺石油 39.25 +3.15% 4.77 0.12亿 39.88 36.66 39.00 38.05
上一页 第 3 / 91 页 下一页