A股全市场快照(共4523只)

代码 名称 现价 涨跌幅% 成交量(亿) 成交额 最高 最低 今开 昨收
sz002297 博云新材 23.53 +7.44% 44.00 1.90亿 24.09 21.46 21.84 21.90
sh603226 菲林格尔 38.87 +7.41% 5.53 0.15亿 39.81 35.83 36.88 36.19
sz301176 逸豪新材 60.60 +7.28% 16.06 0.27亿 64.28 56.50 57.07 56.49
sz300252 金信诺 13.24 +7.12% 11.43 0.87亿 13.57 12.09 12.12 12.36
sz300410 正业科技 8.65 +6.79% 3.95 0.47亿 8.75 7.93 8.00 8.10
sz301053 远信工业 35.37 +6.73% 1.54 0.04亿 35.80 32.66 32.89 33.14
sh603533 掌阅科技 25.04 +6.64% 12.80 0.51亿 25.79 23.16 23.25 23.48
sh605006 山东玻纤 18.47 +6.64% 18.51 1.07亿 18.65 16.27 17.28 17.32
sh603328 依顿电子 12.77 +6.59% 15.15 1.20亿 13.18 11.71 11.82 11.98
sz003006 百亚股份 18.20 +6.43% 6.76 0.38亿 18.20 17.18 17.19 17.10
sz300739 明阳电路 28.63 +6.31% 11.47 0.42亿 28.85 26.10 26.66 26.93
sz003013 地铁设计 18.89 +6.12% 3.47 0.18亿 19.58 17.95 18.63 17.80
sz000070 特发信息 17.16 +6.06% 23.91 1.39亿 17.80 15.75 15.81 16.18
sh603678 火炬电子 49.70 +6.04% 20.16 0.42亿 49.85 45.80 46.20 46.87
sh603679 华体科技 25.97 +6.00% 3.44 0.14亿 26.09 23.51 24.50 24.50
sz002735 王子新材 13.23 +5.84% 9.28 0.71亿 13.68 12.16 12.30 12.50
sz002265 建设工业 22.33 +5.78% 10.15 0.46亿 22.68 20.83 21.00 21.11
sz300862 蓝盾光电 50.10 +5.76% 13.57 0.28亿 50.62 47.78 47.99 47.37
sz002443 金洲管道 11.81 +5.73% 5.15 0.45亿 12.10 11.00 11.01 11.17
sh601595 上海电影 23.53 +5.71% 5.52 0.24亿 23.55 21.67 22.13 22.26
sz300408 三环集团 124.36 +5.66% 93.01 0.77亿 127.00 115.05 117.00 117.70
sh603285 键邦股份 35.52 +5.65% 3.81 0.11亿 36.00 32.90 33.94 33.62
sz300922 天秦装备 19.86 +5.64% 3.85 0.20亿 20.47 18.46 18.51 18.80
sz301566 达利凯普 25.65 +5.56% 8.83 0.35亿 25.88 23.83 23.83 24.30
sh600468 百利电气 6.65 +5.56% 5.29 0.80亿 6.86 6.20 6.21 6.30
sh600032 浙江新能 7.44 +5.53% 6.37 0.86亿 7.68 6.89 7.06 7.05
sz002194 武汉凡谷 11.46 +5.53% 15.45 1.31亿 11.95 10.63 10.63 10.86
sz002181 粤传媒 9.73 +5.42% 11.52 1.21亿 10.03 8.83 9.03 9.23
sh603267 鸿远电子 50.20 +5.31% 6.22 0.13亿 50.22 46.92 47.29 47.67
sz300319 麦捷科技 21.06 +5.30% 35.73 1.74亿 21.28 19.41 19.41 20.00
sz300061 旗天科技 7.17 +5.29% 5.07 0.71亿 7.39 6.72 6.83 6.81
sz002487 大金重工 35.30 +5.25% 24.65 0.72亿 35.46 32.84 33.21 33.54
sz002383 合众思壮 8.24 +5.24% 5.07 0.63亿 8.25 7.76 7.83 7.83
sh600869 远东股份 25.35 +5.19% 87.87 3.64亿 25.51 22.89 23.20 24.10
sz300711 广哈通信 21.13 +5.18% 4.43 0.21亿 21.21 19.40 19.57 20.09
sz301539 宏鑫科技 15.68 +5.16% 0.71 0.05亿 15.68 14.56 14.76 14.91
sh600104 上汽集团 11.72 +5.11% 25.79 2.23亿 11.84 11.09 11.09 11.15
sz300292 吴通控股 4.59 +5.03% 6.44 1.42亿 4.62 4.34 4.34 4.37
sh605277 新亚电子 18.15 +4.97% 5.66 0.32亿 18.20 17.06 17.20 17.29
sz301183 东田微 246.99 +4.93% 16.71 0.07亿 248.88 230.00 232.01 235.39
sz002808 恒久退 0.22 +4.76% 0.03 0.14亿 0.23 0.21 0.21 0.21
sz301456 盘古智能 23.90 +4.73% 0.96 0.04亿 24.15 22.30 22.82 22.82
sh601606 长城军工 36.12 +4.73% 25.70 0.72亿 36.99 34.00 34.00 34.49
sz300486 东杰智能 18.94 +4.64% 1.92 0.10亿 19.00 17.91 18.01 18.10
sz002617 露笑科技 6.64 +4.57% 13.69 2.08亿 6.70 6.24 6.29 6.35
sz002296 辉煌科技 9.45 +4.54% 2.96 0.32亿 9.48 9.20 9.20 9.04
sh600105 永鼎股份 42.20 +4.51% 86.54 2.07亿 43.20 39.99 40.00 40.38
sz002531 天顺风能 7.22 +4.49% 16.32 2.26亿 7.60 7.03 7.12 6.91
sh603186 华正新材 227.74 +4.47% 58.05 0.26亿 236.88 207.80 216.50 217.99
sh600371 万向德农 14.78 +4.45% 12.19 0.81亿 15.57 13.51 14.01 14.15
上一页 第 2 / 91 页 下一页