A股全市场快照(共4523只)

代码 名称 现价 涨跌幅% 成交量(亿) 成交额 最高 最低 今开 昨收
sz300563 神宇股份 27.92 +19.98% 6.12 0.23亿 27.92 22.81 22.99 23.27
sz000004 国华退 0.51 +10.87% 0.02 0.03亿 0.51 0.51 0.51 0.46
sz002560 通达股份 6.88 +10.08% 5.36 0.79亿 6.88 6.11 6.20 6.25
sz002242 九阳股份 9.74 +10.06% 3.14 0.33亿 9.74 8.56 8.71 8.85
sz002585 双星新材 9.96 +10.06% 10.40 1.05亿 9.96 8.92 8.93 9.05
sh605069 正和生态 11.50 +10.05% 0.89 0.08亿 11.50 10.72 10.99 10.45
sz002790 瑞尔特 9.31 +10.05% 0.99 0.11亿 9.31 9.31 9.31 8.46
sz002848 高斯贝尔 15.24 +10.04% 4.52 0.30亿 15.24 13.68 13.69 13.85
sh601199 江南水务 6.47 +10.03% 2.10 0.34亿 6.47 5.74 5.84 5.88
sh603336 宏辉果蔬 10.09 +10.03% 3.73 0.38亿 10.09 9.02 9.05 9.17
sh603466 风语筑 13.27 +10.03% 10.97 0.84亿 13.27 11.83 11.85 12.06
sz002815 崇达技术 20.08 +10.03% 20.14 1.05亿 20.08 17.88 18.09 18.25
sh603386 骏亚科技 16.46 +10.03% 4.53 0.29亿 16.46 14.74 15.08 14.96
sh600237 铜峰电子 9.22 +10.02% 8.99 1.01亿 9.22 8.21 8.25 8.38
sh600184 光电股份 19.98 +10.02% 9.20 0.47亿 19.98 17.80 17.90 18.16
sh600207 安彩高科 4.94 +10.02% 1.19 0.25亿 4.94 4.47 4.48 4.49
sz002201 九鼎新材 11.09 +10.02% 11.42 1.12亿 11.09 9.69 9.97 10.08
sz002902 铭普光磁 30.86 +10.02% 10.38 0.35亿 30.86 27.18 27.40 28.05
sh600088 中视传媒 13.40 +10.02% 2.51 0.19亿 13.40 12.03 12.05 12.18
sz002912 中新赛克 23.51 +10.01% 0.81 0.03亿 23.51 23.51 23.51 21.37
sh603421 鼎信通讯 8.02 +10.01% 8.32 1.10亿 8.02 6.60 6.80 7.29
sh603936 博敏电子 20.88 +10.01% 23.03 1.17亿 20.88 18.40 18.61 18.98
sh603938 三孚股份 49.56 +10.01% 13.18 0.27亿 49.56 43.69 43.69 45.05
sh605058 澳弘电子 33.31 +10.01% 3.14 0.10亿 33.31 29.80 30.00 30.28
sz000823 超声电子 20.57 +10.00% 35.25 1.83亿 20.57 18.20 18.63 18.70
sz000636 风华高科 55.99 +10.00% 99.85 1.86亿 55.99 51.09 51.50 50.90
sh603439 三力制药 12.54 +10.00% 2.61 0.22亿 12.54 10.91 11.27 11.40
sh605011 杭州热电 19.03 +10.00% 3.12 0.17亿 19.03 16.87 17.36 17.30
sh605258 协和电子 34.77 +10.00% 2.75 0.08亿 34.77 31.05 31.39 31.61
sh600876 凯盛新能 8.70 +9.99% 1.44 0.17亿 8.70 8.22 8.47 7.91
sz002161 远望谷 8.04 +9.99% 1.51 0.19亿 8.04 8.04 8.04 7.31
sh600410 华胜天成 15.42 +9.99% 21.41 1.41亿 15.42 14.20 14.20 14.02
sh600967 内蒙一机 14.98 +9.99% 25.64 1.76亿 14.98 13.50 13.59 13.62
sz000993 闽东电力 13.88 +9.98% 6.65 0.48亿 13.88 13.40 13.88 12.62
sh605088 冠盛股份 22.48 +9.98% 3.36 0.15亿 22.48 20.01 20.02 20.44
sh603136 天目湖 10.58 +9.98% 3.24 0.32亿 10.58 9.50 9.71 9.62
sz002218 拓日新能 4.41 +9.98% 6.31 1.50亿 4.41 3.88 4.00 4.01
sh603693 江苏新能 12.80 +9.97% 4.24 0.34亿 12.80 11.32 11.60 11.64
sz002519 银河电子 6.31 +9.93% 9.24 1.50亿 6.31 5.68 5.72 5.74
sz000980 众泰汽车 2.12 +9.85% 12.29 5.96亿 2.12 1.90 1.96 1.93
sz300183 东软载波 11.39 +9.20% 2.94 0.26亿 11.79 10.23 10.35 10.43
sz002973 侨银股份 12.75 +8.97% 2.29 0.19亿 12.85 11.30 11.63 11.70
sh601869 长飞光纤 473.99 +8.78% 84.48 0.19亿 475.52 428.00 428.00 435.74
sz300913 兆龙互连 42.92 +8.63% 18.36 0.43亿 45.30 39.25 39.67 39.51
sz300196 长海股份 18.79 +8.36% 8.17 0.45亿 19.12 16.93 17.00 17.34
sh603601 再升科技 10.79 +8.33% 33.75 3.21亿 10.96 9.90 9.96 9.96
sh601086 国芳集团 16.35 +8.21% 17.71 1.12亿 16.62 14.37 15.50 15.11
sz300991 创益通 30.11 +8.00% 3.98 0.13亿 30.80 27.10 27.30 27.88
sz002636 金安国纪 82.46 +7.86% 87.19 1.13亿 84.00 73.00 76.00 76.45
sz001319 铭科精技 22.26 +7.69% 2.02 0.09亿 22.72 19.90 20.51 20.67
第 1 / 91 页 下一页